Ganador en dos ocasiones del premio Óscar y en cuatro del Globo de Oro, Hanks es uno de los actores (junto a Luise Rainer, Spencer Tracy y Katharine Hepburn) que han ganado dos Óscar consecutivos como Mejor actuación principal y el único intérprete masculino que lo haya hecho en la segunda mitad del siglo XX. Por su papel en Ángeles y demonios (2009) se convirtió en el segundo actor mejor pagado tras ingresar cincuenta millones de dólares. La taquilla lograda por sus películas en Estados Unidos supera los 4500 millones de dólares
Tom Hanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanks como receptor del medallón del Kennedy Center en diciembre de 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | Thomas Jeffrey Hanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Concord, California, Estados Unidos 9 de julio de 1956 (58 años)1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Estadounidense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | Actor Productor Guionista Director |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años activo/a | 1978-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cónyuge | Samantha Lewes (1978-1985) Rita Wilson (1988-presente) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijo/s | Colin Hanks (1977) Elizabeth Ann Hanks (1982) Chester Hanks (1990) Truman Theodore Hanks (1996) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios Óscar | Mejor actor 1993 Philadelphia 1994 Forrest Gump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globos de Oro | Mejor actor - Drama 1993 Philadelphia 1994 Forrest Gump 2000 Náufrago Mejor actor - Comedia o musical 1988 Big |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios Emmy | Mejor miniserie 1998 From the Earth to the Moon 2002 Band of Brothers 2008 John Adams 2010 The Pacific 2012 Game Change Mejor director en una miniserie o telefilme 2002 Band of Brothers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios SAG | Mejor actor 1994 Forrest Gump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros premios | Oso de Plata al mejor actor - Festival de Cine de Berlín 1993 Philadelphia BiografíaNació en la ciudad californiana de Concord5 y es hijo6 de un ayudante de escenarios en obras teatrales llamado Mefford Hanks y una enfermera llamada Janet Marylyn,7 8 9 además del hermano pequeño de Sandra y Lawrence Hanks. Estudió en el Skyline High School (Oakland) y todas las tardes acudía con su mejor amigo a clases de teatro. Cuando finalizó sus estudios de bachillerato, Hanks ganó el premio al Mejor actor de teatro de su instituto y se matriculó en la Universidad de Bellas Artes de Oakland (California). Los familiares de Hanks eran católicos y mormones.10CarreraIniciosEn 1979 la familia Hanks se trasladó a Nueva York, y él debutó como actor secundario en la película de terror Sabe que estás sola (1981). Dos años después, un amigo de su padre le ofreció un papel protagonista en una nueva película. Acudió a Los Ángeles y participó en Despedida de soltero (1984), una película con poco éxito y que sirvió para que Ron Howard le fichara para Splash (1984).11 12 Después protagonizó varias comedias, como Amigos del alma (1980), Esta casa es una ruina (1986), Big (1988), No matarás... al vecino (1989), Socios y sabuesos (1989) y Joe contra el volcán (1990).5ÉxitoPero, todo cambió en 1993. Ese año, junto a Denzel Washington, estrenó Philadelphia y ganó su primer Óscar. Un año más tarde interpretó al protagonista de Forrest Gump13 y consiguió su segundo Óscar al Mejor actor, convirtiéndose en el único actor de la segunda mitad del siglo XX que consiguió dos Óscares consecutivos. Tras Apolo XIII (1995), el actor experimentó pocos éxitos con sus películas y produjo la miniserie De la Tierra a la Luna, en la que presentó sus capítulos, dirigió uno y actuó en otro. En 1995 también interpretó la voz de Woody en Toy Story.En 1998 protagonizó Salvar al soldado Ryan, película por la que de nuevo fue nominado al Óscar y que esta vez no consiguió. En 1999 interpretó nuevamente a Woody en Toy Story 2 y un año más tarde fue nominado por Náufrago (2000). Desde entonces ha actuado en películas como Camino a la perdición (2002), Atrápame si puedes (2002), La Terminal (2004), El código Da Vinci (2006) y Ángeles y demonios (2009). En 2010 interpretó, por última vez, al muñeco Woody en Toy Story 3 y en 2011 dirigió y protagonizó Larry Crowne, junto a Julia Roberts. Vida personalMatrimonio e hijosEl actor ha confirmado que padece diabetes tipo 2.15 Tenía niveles altos de glucosa desde los 36 años.16 Otras actividadesEn 2006, la Fundación Espacial premió a la Organización de Divulgación Morrow Douglas. El premio se otorga anualmente a una persona u organización que haya hecho contribuciones significativas a la conciencia pública de los programas espaciales. En junio de 2006, Hanks fue incluido como miembro honorario del salón de la fama de la United States Army Rangers por su interpretación en la película Rescatando al Soldado Ryan. El 10 de marzo de 2008, Hanks estuvo presente en el Salón de la Fama del Rock para introducir a The Dave Clark Five. Serie WebDesde 2012 produce y dobla la serie web Electric City, la cual es distribuida por Yahoo!.Legado e impactoHanks se percibe para ser amable y agradable con sus fans. En 2013, fue protagonista de la obra de Brodway, Lucky Guy escrita por Nora Ephron había una multitud de 300 fans esperando por Hanks. Este es el mayor número de aficionados que ha esperado después de un show de cualquier actuación en Broadway.17Hanks se sitúa como la más alta estrella de la taquilla de todos los tiempos, con más de $ 3.639 mil millones total de la taquilla bruta, un promedio de $ 107 millones por película.18 Ha participado en 17 películas que recaudaron más de $ 100 millones de dólares en la taquilla mundial, la más taquillera fue Toy Story 3 de 2010.19 A partir de 2014, las películas de Hanks han recaudado más de $ 4.2 mil millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá y más de $ 8400 millones en todo el mundo, convirtiéndose en el mayor estrella de la taquilla de todos los tiempos. El asteroide 12818 Tomhanks lleva su nombre.20 FilmografíaCineTelevisiónTeatro
PremiosPremios Óscar
Premios Globo de Oro
Premios BAFTA
Premios del Sindicato de Actores
Premios Emmy
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario