amuel L. Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, 2014. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | Samuel Leroy Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Washington D. C., Estados Unidos 21 de diciembre de 1948 (66 años) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Estadounidense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | Actor Productor de cine, televisión y teatro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años activo/a | 1972-presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cónyuge | Latanya Richardson (1980-presente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijo/s | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios BAFTA | Mejor actor de reparto 1994 Pulp Fiction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros premios | Premio Independent Spirit al mejor actor 1994 Pulp Fiction Oso de Plata al mejor actor - Festival de Cine de Berlín 1997 Jackie Brown BiografíaPrimeros añosSamuel L. Jackson nació el 21 de diciembre de 1948 en Washington, D. C., Estados Unidos.2 Creció junto a su madre, Elizabeth Jackson , y su padrastro en la ciudad de Chattanooga, Tennessee,Su padre vivía en Kansas City, Missouri.2 Jackson recibió clases en una escuela, donde aprendió a tocar la trompeta en la orquesta del colegio. Posteriormente, acudió a la universidad Morehouse College en Atlanta, Georgia, donde cofundó el grupo de teatro "Just Us Theater". Jackson terminó su Licenciatura en Arte Dramático en 1972.Mientras estaba en Morehouse, Jackson, junto a varios compañeros, participó en una manifestación que tomó el control del campus. Martin Luther King, Jr. se encontraba en el edificio de administración en aquellos momentos, y no pudo salir de allí a causa de la manifestación.2 Los manifestantes dejaron salir al señor King cuando empezó a sufrir dolores en el pecho. Contrajo matrimonio con LaTanya Richardson en 1980 y tuvo una hija fruto de la pareja, llamada Zoe Jackson, nacida en 1982. Actualmente reside en Beverly Hills, California, Estados Unidos. CarreraTras interpretar a una serie de personajes en películas sin demasiada repercusión, Samuel L. Jackson participaría en Juego de patriotas (1992), junto a Harrison Ford. Al año siguiente interpretó a un personaje secundario en Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg y junto a actores como Sam Neill, Laura Dern o Richard Attenborough.Trabajó con Quentin Tarantino en numerosas ocasiones, la primera de ellas en el thriller Pulp Fiction (1994), en la que compartió cartel con John Travolta y Uma Thurman. Por su interpretación de Jules Winnfield recibió candidaturas al premio Óscar, al Globo de Oro3 y al premio del Sindicato de Actores, todas ellas como «Mejor actor de reparto» y ganando el BAFTA en la misma categoría.1 Encadenó este papel con la cinta de acción Die Hard: With a Vengeance (1995), protagonizada por Bruce Willis. Posteriormenete interpretó a Carl Lee Hailey en la adaptación de la novela de John Grisham A Time to Kill (1996), dirigida por Joel Schumacher y con Sandra Bullock, Kevin Spacey y Matthew McConaughey como compañeros de reparto. Jackson volvió a obtener una candidatura al Globo de Oro en la categoría de «Mejor actor de reparto». En los años siguientes intervendría en numerosas producciones tales como Jackie Brown (1997) en la que fue su segunda colaboración con Quentin Tarantino y en la que intervenía con Pam Grier, Robert De Niro y Michael Keaton y por la que volvió a ser candidato al Globo de Oro; y el thriller Sphere (1997) con Sharon Stone y Dustin Hoffman, que fue mayoritariamente vapuleada por los críticos y que recaudó apenas 37 millones de dólares con un presupuesto de 80.5 6 Más tarde llegarían pequeños papeles en films como Out of Sight (1998), que estaba protagonizada por George Clooney y Jennifer Lopez y el thriller The Negotiator (1998), junto a Kevin Spacey, contando de nuevo con el aplauso de la prensa cinematográfica. En 1999 participó en un personaje de reparto en Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999), dirigida por George Lucas, protagonizada por Liam Neeson y Ewan McGregor. La cinta recaudó más de 920 millones en las taquillas del planeta.8 Ese mismo año también protagonizó Deep Blue Sea (1999) dirigida por Renny Harlin, acumulando 160 millones internacionalmente. En 2002 protagonizó XXX (2002), que fue un gran éxito de taquilla con más de 142 millones sólo en Estados Unidos y el drama Changing Lanes (2002) junto a Ben Affleck; además de volver a participar en la saga Star Wars en Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002), de nuevo dirigida por George Lucas. Posteriormente encadenaría títulos como S.W.A.T. (película) (2003), con Colin Farrell, Twisted (2004), junto a Ashley Judd y Andy Garcia y que fue destrozada por los críticos, obteniendo sólo un 2% de comentarios positivos;13 además de prestar su voz a la cinta de animación The Incredibles (2004) también dio su voz para el Oficial Tenpenny en Grand Theft Auto: San Andreas y protagonizar el drama deportivo Coach Carter (2005). Nuevamente fue dirigido por Quentin Tarantino en Kill Bill: Vol 2 (2004) y volvió a interpretar a Augustos Eugene Gibbons en XXX: Estate of the Union (2005), que no funcionó en taquilla.15 Después vendría Snakes on a Plane (2006), que fue bien recibida por la prensa pero finalmente sólo sumó 34 millones en Estados Unidos, pese a la gran promoción en Internet meses antes del estreno. A su vez, participó en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith película que cerraría la llamada trilogía de precuela de la saga Star Wars. En los últimos años encadenaría títulos como la cinta de terror 1408 (2007) con John Cusack, o la película de acción cuyo reparto era encabezado por Hayden Christensen Jumper (2008) o Lakeview Terrace (2008), en la que daba vida a un policía que atormentaba a sus vecinos. También cabe destacar su participación en películas como The Spirit (2008), en la que compartía cartel con Scarlett Johansson, Paz Vega o Eva Mendes, que no recibió el apoyo de gran parte de la crítica y cuya respuesta comercial no fue la esperada; en Iron Man 2 (2010), en la que interpreta a Nick Fury, protagonizada por Robert Downey Jr. y Mickey Rourke, y que acumuló más de 620 millones en las taquillas mundiales;20 asicomo en la comedia The Other Guys (2010), con Mark Wahlberg y Will Ferrell. Volvería a encarnar a Nick Fury en The Avengers (2012) y que recaudó $1.518 millones de dólares en todo el mundo. Del Universo Cinematográfico de Marvel (en el que encarna al citado director de S.H.I.E.L.D.) también participó con cameos en Iron Man (2008), Thor (2011) y Captain America: The First Avenger (2011), y tendrá un papel de peso en Captain America: The Winter Soldier (2014) y The Avengers: Age of Ultron (2015). FilmografíaCine
Televisión
Web
Videojuegos
Audiolibros
Premios
|
Tìtulo
"Blog Dedicado a las Personas que tienen Pelìculas Favoritas y quieren verlas una y otra vez!!!
y asì disfrutarla cuando quieran ya que estarà Online!!!
En muchas pàginas hay pelìculas para descargar pero aquì podràs verlas sin esperar nada y al instante a un solo click en Calidad HD y en Español Latino"
y asì disfrutarla cuando quieran ya que estarà Online!!!
En muchas pàginas hay pelìculas para descargar pero aquì podràs verlas sin esperar nada y al instante a un solo click en Calidad HD y en Español Latino"
Samuel L. Jackson
Samuel Leroy Jackson (Washington D. C., 21 de diciembre de 1948) conocido simplemente como Samuel L. Jackson, es un actor, productor de cine, televisión y teatro estadounidense. Candidato al Óscar, a los Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores y ganador de un BAFTA al mejor actor de reparto.1 Es conocido por sus intervenciones en películas como, Coming to América (1988),Goodfellas (1990), Jurassic Park (1993), Pulp Fiction (1994), Die Hard: With a Vengeance (1995), A Time to Kill (1996), Unbreakable (2000), Changing Lanes (2002), S.W.A.T. (2003), Los Vengadores (2012), Django Desencadenado (2012) y la saga Star Wars como el maestro Mace Windu (1999, 2002 y 2005). Jackson también es conocido por interpretar la voz del sargento Frank Tenpenny en el exitoso sandbox Grand Theft Auto San Andreas (2004).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario